PG: Partidos Ganados – PE: Partidos Empatados – PP: Partidos Perdidos – GF: Goles a Favor – GC: Goles en Contra – DF: Diferencia – PT: Puntaje Total
Tabla de Posiciones Pre Kinder
PRE-KINDER | Partidos ganados | Partidos Empatados | Partidos perdidos | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia de goles | PUNTOS TOTALES |
Verbitas CR7 | 5 | 0 | 1 | 22 | 7 | 15 | 15 |
Compadres Fc | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 13 |
Panteras Negras | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 13 |
La Bandita CPH | 2 | 3 | 1 | 13 | 9 | 4 | 9 |
Condoritos | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 5 |
Los Rayos | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
Los Cracks PK | 1 | 1 | 4 | 6 | 18 | -12 | 4 |
Los Chitas | 1 | 0 | 5 | 5 | 19 | -14 | 3 |
Footix | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 |
Tabla de Posiciones Kinder
KINDER | Partidos ganados | Partidos Empatados | Partidos perdidos | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia de goles | PUNTOS TOTALES |
Sandro FC | 6 | 0 | 0 | 28 | 6 | 22 | 18 |
Los Minions | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | 10 |
Gallos FC | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 9 |
Huracanes FC | 3 | 0 | 3 | 17 | 5 | 12 | 9 |
Super | 3 | 0 | 3 | 17 | 12 | 5 | 9 |
Cracks Monte Tabor | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
Dragones Plateados | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | -10 | 4 |
Sonicos | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 3 |
Los Condoritos | 0 | 1 | 5 | 2 | 31 | -29 | 1 |
Escorpiones Negros | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | -17 | 0 |
Tabla de Posiciones 1° básico
Primero | Partidos ganados | Partidos Empatados | Partidos perdidos | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia de goles | PUNTOS TOTALES |
Inter de Santiago | 6 | 0 | 0 | 36 | 5 | 31 | 18 |
Dragones Galacticos | 6 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 18 |
Franco Canadiense | 5 | 1 | 0 | 27 | 4 | 23 | 16 |
Dragones Facheros | 4 | 0 | 2 | 24 | 12 | 12 | 12 |
Los Galacticos | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 11 |
Garra de Condor | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 10 |
Union Morus | 3 | 0 | 3 | 15 | 13 | 2 | 9 |
Monte Crack | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 8 |
Los Conejos | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 7 |
Montegol | 2 | 1 | 3 | 9 | 19 | -10 | 7 |
La Pandilla | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 |
Toros Verde | 2 | 0 | 4 | 11 | 14 | -3 | 6 |
Titanes | 1 | 2 | 3 | 7 | 14 | -7 | 5 |
Monte Feroz | 1 | 0 | 5 | 5 | 22 | -17 | 3 |
Los Bichos | 1 | 0 | 5 | 3 | 27 | -24 | 3 |
Dragoles | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 | 0 |
Los Dragones | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 | 0 |
San Isidro | 0 | 0 | 6 | 3 | 23 | -20 | 0 |
Tabla de Posiciones 2° básico
Segundo | Partidos ganados | Partidos Empatados | Partidos perdidos | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia de goles | PUNTOS TOTALES |
Los Lobos | 6 | 0 | 0 | 29 | 1 | 28 | 18 |
Correcaminos FC | 6 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 | 18 |
All Star Soccer | 4 | 0 | 2 | 19 | 15 | 4 | 12 |
Halcones Plateados | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 10 |
Gamarra | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 |
Cuervos Dorados 2 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 10 |
Real Condores | 3 | 0 | 3 | 16 | 8 | 8 | 9 |
Gladiagoles | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 |
La Tribu | 3 | 0 | 3 | 17 | 16 | 1 | 9 |
Los Claustros | 3 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 9 |
Tornados 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
Super Dragones | 2 | 0 | 4 | 9 | 15 | -6 | 6 |
Los Cuervos | 1 | 1 | 4 | 5 | 18 | -13 | 4 |
Cracks Recargados | 1 | 0 | 5 | 8 | 22 | -14 | 3 |
Cracks 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | -6 | 2 |
Chacal | 0 | 2 | 4 | 5 | 14 | -9 | 2 |
Aguilas Doradas | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Tornados 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | -8 | 1 |
Cuervos dorados 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Tabla de Posiciones 3° básico
Tercero | Partidos ganados | Partidos Empatados | Partidos perdidos | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia de goles | PUNTOS TOTALES |
Changa JR | 5 | 1 | 0 | 27 | 6 | 21 | 16 |
Todo Terreno | 4 | 1 | 1 | 35 | 7 | 28 | 13 |
Puntetes 1 | 2 | 4 | 0 | 9 | 7 | 2 | 10 |
Halcones Dorados | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 10 |
Manquehuitos | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
Cracks del Fútbol | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 | 8 |
Newgol | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 |
Puntetes Raptors | 2 | 0 | 4 | 12 | 23 | -11 | 6 |
Halcones | 1 | 2 | 0 | 11 | 2 | 9 | 5 |
Verbitas CR7 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 |
Rompe Redes | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
Los Pumas | 1 | 1 | 4 | 4 | 22 | -18 | 4 |
Barrabases | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
Pumas MTB | 0 | 1 | 5 | 8 | 30 | -22 | 1 |
Inter local | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Tabla de Posiciones 4° básico
Cuarto | Partidos ganados | Partidos Empatados | Partidos perdidos | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia de goles | PUNTOS TOTALES |
Mini Cracks | 5 | 0 | 1 | 24 | 6 | 18 | 15 |
Knguros | 4 | 0 | 2 | 19 | 8 | 11 | 12 |
Halcones Saint George | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | 6 | 12 |
Knguros 2 | 3 | 2 | 1 | 18 | 11 | 7 | 11 |
Escorpiones de Fuego | 3 | 1 | 2 | 18 | 13 | 5 | 10 |
Tabores | 2 | 2 | 2 | 12 | 21 | -9 | 8 |
Cebollitas | 2 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 7 |
Cuervo | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 |
Diablos | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 |
Cracks del Mundo | 1 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 | 4 |
El Bueno no Vino | 1 | 1 | 4 | 5 | 18 | -13 | 4 |
La Roja de Todos | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
Los Peloteros | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 3 |
Cracks del Mundo 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | -9 | 1 |
Los Capibara | 0 | 1 | 5 | 3 | 21 | -18 | 1 |
Tabla de Pocisiones 5 básico
Quinto | Partidos ganados | Partidos Empatados | Partidos perdidos | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia de goles | PUNTOS TOTALES |
Condores | 5 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 15 |
Cracks del San Benito | 4 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 | 13 |
Atletico CPH | 4 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 | 12 |
Real Tabores | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 9 |
Los Macacos | 3 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | 9 |
Wayú 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 | 8 |
Condores Unidos | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 7 |
Vive Futbol | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 |
La Academia | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 |
Caballeros Dorados | 1 | 2 | 3 | 9 | 15 | -6 | 5 |
Los Dragones | 1 | 2 | 3 | 6 | 17 | -11 | 5 |
Pequeños Cracks | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Sieberpool | 1 | 0 | 5 | 2 | 24 | -22 | 3 |
Chelsea | 0 | 1 | 5 | 6 | 18 | -12 | 1 |