PG: Partidos Ganados – PE: Partidos Empatados – PP: Partidos Perdidos – GF: Goles a Favor – GC: Goles en Contra – DF: Diferencia – PT: Puntaje Total

Fecha 1

Primeros BásicosPGPEPPGFGCDFPT
Montegol F.C300173149
Garra de Condor30012399
Dragones Galácticos3004049
Los Galácticos2 0111566
Dragones Facheros20110646
Toros Verdes1 113124
Monte Crack1029813
Los Masters10225-33
Titanes01203-31
Pitbulls012210-81
Los Cebollitas012010-101
Pikaboys003016 -160
Segundos Básicos PG PE PP GF GC DF PTS
Los Lobos 3 0 0 14 1 13 9
Fenómenos 3 0 0 12 2 10 9
Tipos Malos F.C 3 0 0 11 4 7 9
Gladiagoles 2 1 0 11 1 10 7
Tornados 2 1 0 9 2 7 7
Aguilas Doradas 2 0 1 10 4 6 6
Correcaminos 2 0 1 8 2 6 6
Super Dragones 2 0 1 8 5 3 6
Los Claustros 1 0 2 9 5 4 3
Cuervos Dorados 1 1 0 2 4 6 -2 3
Halcones Plateados 1 0 2 6 9 -3 3
Cracks SG 0 1 2 2 8 -6 1
Cuervos Dorados 2 0 1 2 1 12 -11 1
Buenardos CPH 0 0 3 0 8 -8 0
Meteoritos 0 0 3 1 17 -16 0
Los Cuervos 0 0 3 1 21 -20 0
Terceros Básicos PG PE PP GF GC DF PTS
Cracks del Fútbol 3 0 0 19 1 18 9
Todo Terreno 3 0 0 18 4 14 9
Barrabases 3 0 0 14 0 14 9
Halcones Dorados 2 1 0 6 4 2 7
Manquehuitos 2 0 1 12 8 4 6
Georgitos 2 0 1 6 3 3 6
Pikachu F.C 1 1 1 10 5 5 4
Inter 1 1 1 8 7 1 4
Los Canicas 1 0 2 2 4 -2 3
Barrabases 2 1 0 2 8 13 -5 3
Leones 1 0 2 9 14 -5 3
Puntetes 1 1 0 2 3 11 -8 3
Super Dragones 1 0 2 8 16 -8 3
Puntetes 2 0 1 2 4 12 -8 1
Los Pumas 0 0 3 2 12 -10 0
Dragones de Fuego 0 0 3 0 15 -15 0
Cuartos Básicos PG PE PP GF GC DF PTS
Knguros 2 3 0 0 18 3 15 9
Diablos 3 0 0 9 1 8 9
Tabores 2 1 0 6 1 5 7
Knguros 2 1 0 9 5 4 7
Halcones Saint George 1 1 1 7 6 1 4
Ciclon 1 1 1 6 6 0 4
Cuervo 1 0 2 11 6 5 3
El bueno no vino 1 0 2 3 4 -1 3
Los Condores 4° 0 0 3 2 13 -11 0
Escorpiones de Fuego 0 0 3 2 16 -14 0
Compadres 0 0 3 3 19 -16 0
Quintos Básicos PG PE PP GF GC DF PTS
Cracks del San Benito 3 0 0 8 2 6 9
Fornite 3 0 0 7 1 6 9
Real Tabores 2 0 1 18 4 14 6
Los Macacos 2 0 1 16 4 12 6
Atletico CPH 2 0 1 7 3 4 6
Dinamo Jr. 2 0 1 7 8 -1 6
Condores 2 0 1 4 6 -2 6
Los Condores Unidos 1 0 2 3 6 -3 3
Wolf United 0 1 2 5 12 -7 1
Magos 0 1 2 2 13 -11 1
Wayú 0 0 3 1 8 -7 0
Hijos de Tigre 0 0 3 1 12 -11 0
Quintos Básicos PG PE PP GF GC DF PTS
Los Roca 3 0 0 9 0 9 9
Dragongol 2 0 1 9 5 4 6
La Roja 1 1 1 4 6 -2 4
Los Historicos 1 1 1 3 5 -2 4
Tiburones Verdes 1 0 2 6 6 0 3
La Academia 0 0 3 0 9 -9 0