Goleadores Pre Kinder
Equipo | Jugador | Goles |
Verbitas CR7 | Zazzali | 13 |
Condoritos | Santana | 9 |
Panteras negras | Egaña | 8 |
La Bandita CPH | Gaete | 6 |
Compadres FC | Roque | 5 |
Los cracks 1° | Irigoyen | 4 |
Compadres FC | Lopez | 3 |
Panteras negras | Marín | 3 |
Verbitas CR7 | Andrade | 3 |
Compadres FC | La Camara | 2 |
Footix | Pelma | 2 |
La Bandita CPH | Giordano | 2 |
Los Chitas | Simon Islacasales | 2 |
Los Chitas | Borgoña | 2 |
Panteras Negras | Gonzalez | 2 |
Panteras Negras | Astorga | 2 |
Verbitas CR7 | Valdes | 2 |
Verbitas CR7 | Carmona | 2 |
Los Rayos | Hurtado | 2 |
Compadres FC | Vinagre | 1 |
Condoritos | Zapico | 1 |
Footix | Gonzalez | 1 |
Footix | Belmann | 1 |
La Bandita CPH | Sauma | 1 |
Los Chitas | Solari | 1 |
Los Cracks 1° | Manuel La Cabra | 1 |
Los Cracks PK | Goldwin | 1 |
Verbitas CR7 | Domingo | 1 |
Verbitas CR7 | Rocco | 1 |
La Bandita CPH | Meza | |
Goleadores Kinder
Equipo | Jugador | Goles |
Sandro F.C | Cruz | 10 |
Huracanes F.C | Nieto | 9 |
Los Minions | Acevedo | 8 |
Los Gallos | Soto | 7 |
Sandro F.C | Zamorano | 6 |
Huracanes F.C | Saenz | 5 |
Super | Rodriguez | 5 |
Dragones Plateados | Larrain | 4 |
Los Gallos | Urbina | 4 |
Los Minions | Inber | 4 |
Los Gallos | Silva | 3 |
Los Gallos | Ormazabal | 3 |
Super | Guerrero | 3 |
Super | Calderon | 3 |
Huracanes F.C | Sotomayor | 2 |
Los Gallos | Espinoza | 2 |
Los Gallos | Lazel | 2 |
Los Minions | Barros | 2 |
Sónicos | Guerrero | 2 |
Super | Valderrama | 2 |
Dragones Plateados | Dorsal | 1 |
Huracanes F.C | Del solar | 1 |
Los Condoritos | Mitatish | 1 |
Los Condoritos | Dondro | 1 |
Sandro F.C | Frez | 1 |
Sandro F.C | Palacios | 1 |
Sónicos | Gaston | 1 |
Sónicos | Beltran | 1 |
Super | Beltran | 1 |
Super | Reymond | 1 |
Super | Madariaga | 1 |
Escorpiones de fuego | Alvear | 1 |
| | |
Goleadores 1° básico
Equipo | Jugador | Goles |
Dragones Galácticos | Medina | 11 |
Inter Santiago | Bravo | 10 |
Inter Santiago | Cerda | 10 |
Los Conejos | Novoa | 9 |
Unión Morus | Weber | 9 |
Franco Canadiense | Soler | 8 |
Franco Canadiense | J.Gonzalez | 8 |
Dragones Galácticos | S.Torres | 7 |
Dragones Facheros | Santino | 6 |
Dragones Facheros | Gervasi | 6 |
La pandilla | Tramon | 6 |
Dragones Galácticos | Gerbacio | 5 |
Franco Canadiense | Zegers | 5 |
Monte Crack | Salineros | 4 |
Toros Verdes | Devescovik | 4 |
Dragones Galácticos | S. Schnettler | 3 |
Garra Condor | B.Perez | 3 |
Garra Condor | Reyes | 3 |
Los Conejos | Praderas | 3 |
Los Galácticos | Velasquez | 3 |
Los Galácticos | Caballero | 3 |
Monte Crack | Pineda | 3 |
Monte feroz | Correa | 3 |
Montegol | Contardo | 3 |
Toros Verdes | Bombal | 3 |
Inter Santiago | Diaz | 3 |
Inter Santiago | Bustamante | 3 |
Dragones Galácticos | M.Espinoza | 2 |
Dragones Galácticos | M.Echeverria | 2 |
Franco Canadiense | D.Gonzalez | 2 |
Franco Canadiense | L.Wilkis | 2 |
Garra Condor | Chacon | 2 |
Los Bichos | Barros | 2 |
Los Galácticos | Velasco | 2 |
Monte Crack | B.Valdes | 2 |
Montegol | Rovik | 2 |
Montegol | Borgoño | 2 |
Inter de Santiago | Aguayo | 2 |
Inter de Santiago | Bustamante | 2 |
Toros Verdes | Cayetano | 2 |
Inter Santiago | Gabrieli | 2 |
La Pandilla | Toro | 2 |
Titanes | Turra | 2 |
Dragones Facheros | Melo | 1 |
Dragones Galácticos | Rubio | 1 |
Dragones Galácticos | Lyon | 1 |
Dragones Galácticos | Toro | 1 |
Franco Canadiense | Campino | 1 |
Franco Canadiense | Vial | 1 |
Franco Canadiense | M.Wilkis | 1 |
Franco Canadiense | Langevin | 1 |
Garra Condor | V.soza | 1 |
Garra Condor | Valdés | 1 |
Garra Condor | Moller | 1 |
Garra Condor | Sweet | 1 |
Garra Condor | Fernandez | 1 |
Los Bichos | Ureta | 1 |
Los Galácticos | Silva | 1 |
Los Galácticos | Araya | 1 |
Los Galácticos | Vinagre | 1 |
Los Galácticos | Valdes | 1 |
Monte Crack | Badia | 1 |
Monte Feroz | Darraidu | 1 |
Montegol | Rouby | 1 |
Montegol | Villanueva | 1 |
San Isidro | Larraín | 1 |
San Isidro | Sutil | 1 |
San Isidro | Undurraga | 1 |
Inter de Santiago | Prado | 1 |
Titanes | Barragves | 1 |
Titanes | Santino | 1 |
Titanes | Parraguirre | 1 |
Titanes | Fernandez | 1 |
Titanes | Paragues | 1 |
Titanes | Vasquez | 1 |
Toros Verdes | Fernández | 1 |
Toros Verdes | Ogteibtar | 1 |
Unión Morus | Varris | 1 |
Unión Morus | Pereda | 1 |
Unión Morus | Sanchez | 1 |
Unión Morus | Cespedes | 1 |
Unión Morus | Lecaros | 1 |
Unión Morus | Inojosa | 1 |
Inter de Santiago | Ulloa | 1 |
Inter de Santiago | Saturo | 1 |
Inter de Santiago | Montaner | 1 |
Goleadores 2° básico
Equipo | Jugador | Goles |
Correcaminos F.C | Santiago Correa | 12 |
Cuervos Dorados 1 | Dante Badagnani | 11 |
La Tribu | Palma | 11 |
Los Lobos | Santiago Lecaros | 10 |
All Star Soccer | Martis | 9 |
Real Cóndores | Clemente Bello | 8 |
Gamarra | Santiago Palacio | 7 |
Los Lobos | Benjamin Conte | 7 |
Los Lobos | Diego Aponte | 6 |
Real Cóndores | Agustín Farias | 6 |
Tornados | Egaña | 6 |
All Star Soccer | Cifuentes | 5 |
Halcones Plateados | Raimundo Varela | 5 |
Super Dragones | Martin Clasnovic | 5 |
Tornados 2 | Aparcell | 5 |
Correcaminos F.C | Martinez | 4 |
Cracks recargados | Meneses | 4 |
Halcones Plateados | Manuel Herrera | 4 |
Aguilas doradas | Cruz | 3 |
Correcaminos F.C | Domingo Concha | 3 |
Correcaminos F.C | Errazuriz | 3 |
Gamarra | Roque Rivero | 3 |
Super Dragones | Manuel Besanilla | 3 |
Tornados | Coll | 3 |
All Star Soccer | Salinas | 2 |
Chacal | Tomas Johanon | 2 |
Cracks Recargados | Ibañez | 2 |
Cuervos Dorados 1 | Rodriguez | 2 |
Gladiagoles | Santiago Lessma | 2 |
Gladiagoles | Benito Salgado | 2 |
La Tribu | Antonio Vial | 2 |
La Tribu | Cardenas | 2 |
Los Claustros | Keitel | 2 |
Los Claustros | Gaete | 2 |
Los Cuervos | Larrain | 2 |
Los Lobos | Fernandez | 2 |
Tornados | Morande | 2 |
Tornados 2 | Morande | 2 |
Aguilas | Toro | 1 |
Aguilas doradas | Ugarte | 1 |
All Star Soccer | Aguilera | 1 |
All Star Soccer | Arias | 1 |
All Star Soccer | Aceña | 1 |
Chacal | Tomas Guarron | 1 |
Chacal | Helbers | 1 |
Chacal | Valdes | 1 |
Correcaminos F.C | Santiago Estube | 1 |
Cracks 1 | José Villa | 1 |
Cracks 1 | José Villarroel | 1 |
Cracks recargados | Ormazabal | 1 |
Cracks recargados | Correa | 1 |
Gamarra | Francisco Vial | 1 |
Gamarra | Martinez | 1 |
Gladiagoles | Bernardo Guzmán | 1 |
La Tribu | Alvear | 1 |
La Tribu | Valenzuela | 1 |
Los Claustros | Ducci | 1 |
Los Claustros | Aresti | 1 |
Los Cuervos | Martín Rodríguez | 1 |
Los Cuervos | Tomas Cuadrado | 1 |
Los Cuervos | Earle | 1 |
Los Lobos | Juan Lavin | 1 |
Los Lobos | Carlos Casanova | 1 |
Los Lobos | Samuel Terner | 1 |
Real Cóndores | Aljaro | 1 |
Real Cóndores | Teo De La Masa | 1 |
Super Dragones | Leon Velasco | 1 |
Tornados | Donoso | 1 |
Tornados | Moreno | 1 |
Tornados 2 | Letelier | 1 |
Tornados 2 | Toledo | 1 |
Tornados 2 | Lavin | 1 |
Tornados 2 | Decap | 1 |
Tornados 2 | Pelayo | 1 |
Goleadores 3° básico
Equipo | Jugador | Goles |
Todo Terreno | Atal | 17 |
Todo Terreno | Sutil | 10 |
Changa Jr. | Aranguiz | 9 |
Changa Jr. | Garrido | 8 |
Changa Jr. | Lecaros | 5 |
Puntetes Raptors | Suarez | 5 |
Cracks del fútbol | Muñoz | 4 |
Halcones Dorados | Devescovic | 4 |
Todo Terreno | Donoso | 4 |
Halcones | Soto | 4 |
Rompe Redes | Espina | 4 |
Pumas MTB | Cortes | 3 |
Halcones | Sandoval | 3 |
Halcones | Fuentes | 3 |
Barrabases | Edwards | 2 |
Newgol | Espina | 2 |
Newgol | Cofre | 2 |
Newgol | Bueso | 2 |
Pumas MTB | Valech | 2 |
Pumas MTB | Ovalle | 2 |
Puntetes 1 | Bravo | 2 |
Puntetes 1 | Silva | 2 |
Puntetes Raptors | Silva | 2 |
Puntetes Raptors | Saltarini | 2 |
Changa Jr. | Jaramillo | 1 |
Changa Jr. | Zegers | 1 |
Changa Jr. | Cebarin | 1 |
Changa Jr. | Montalva | 1 |
Changa Jr. | Lucero | 1 |
Cracks del Fútbol | Villar | 1 |
Cracks del Fútbol | Cabello | 1 |
Cracks del Fútbol | Rodriguez | 1 |
Halcones Dorados | Giachino | 1 |
Halcones Dorados | Figueroa | 1 |
Halcones Dorados | Sercovic | 1 |
Halcones Dorados | Silva | 1 |
Los Pumas | Ducci | 1 |
Manquehuitos | Huidobro | 1 |
Manquehuitos | Espichinguer | 1 |
Newgol | Lairagar | 1 |
Newgol | Contreras | 1 |
Newgol | Del solar | 1 |
Pumas MTB | Endler | 1 |
Puntetes 1 | Hilino | 1 |
Puntetes 1 | Dittborn | 1 |
Puntetes 1 | Necochea | 1 |
Puntetes Raptors | M. Necochea | 1 |
Puntetes Raptors | B. Necochea | 1 |
Puntetes Raptors | Illinois | 1 |
Todo Terreno | Cresceff | 1 |
Todo Terreno | Bellolio | 1 |
Todo Terreno | Votto | 1 |
Todo Terreno | Hurtado | 1 |
Halcones | Palma | 1 |
Halcones | Rojas | 1 |
Halcones | Alarcon | 1 |
Rompe Redes | Crisanti | 1 |
Rompe Redes | Garafate | 1 |
Verbita CR7 | Muñoz | 1 |
Verbita CR7 | Lecaros | 1 |
Verbita CR7 | Tagle | 1 |
Goleadores 4° básico
Equipo | Jugador | Goles |
Tabores | Gómez | 7 |
Cracks del Mundo | Edelberg | 6 |
Knguros | Pamier | 6 |
Knguros 2 | Gaete | 5 |
Mini Cracks | Silva | 5 |
Mini Cracks | Medina | 5 |
Halcones Saint George | Benavente | 4 |
Knguros | Millas | 4 |
Knguros 2 | Vershe | 4 |
Knguros 2 | Aldunate | 4 |
Mini Cracks | Del rio | 4 |
Tabores | Diaz | 4 |
Cuervo | Nannig | 3 |
Escorpiones de Fuego | Romero | 3 |
Escorpiones de Fuego | Tagle | 3 |
Escorpiones de Fuego | Gutierrez | 3 |
Escorpiones de Fuego | Caldera | 3 |
Halcones Saint George | Vazquez | 3 |
Knguros | Villar | 3 |
Knguros | Garcia | 3 |
Los Peloteros | Gonzales | 3 |
Diablos | Muñoz | 3 |
Cuervo | Sanchez | 2 |
Cuervo | Reyes | 2 |
El Bueno no vino | Bravo | 2 |
Escorpiones de Fuego | Romero | 2 |
Escorpiones de Fuego | Leay | 2 |
Knguros | Goycolea | 2 |
Knguros | Amilla | 2 |
Knguros 2 | Carmona | 2 |
Knguros 2 | Santolaya | 2 |
Los Capibara | Valech | 2 |
Los Peloteros | Briseño | 2 |
Mini Cracks | Cofre | 2 |
Mini Cracks | Lizama | 2 |
Chiki Cracks | Soto | 2 |
Halcones Saint George | Cherit | 2 |
Cebollitas | Fuentes | 2 |
Cebollitas | Pulido | 2 |
Cebollitas | Cerda | 2 |
Diablos | Puga | 2 |
Cracks del Mundo | Aros | 1 |
Cracks del Mundo | Correa | 1 |
Cuervo | Page | 1 |
Cuervo | Buzeta | 1 |
El bueno no vino | Tapia | 1 |
El bueno no vino | Fritzman | 1 |
Escorpiones de Fuego | Botto | 1 |
Escorpiones de Fuego | Vázquez | 1 |
Knguros | Lagos | 1 |
Knguros 2 | Muñoz | 1 |
La Roja de Todos | De la cuadra | 1 |
La Roja de Todos | Urmeneta | 1 |
La Roja de Todos | Montes | 1 |
Los Capibara | Vare | 1 |
Los Peloteros | Jobe | 1 |
Mini Cracks | Jofre | 1 |
Mini Cracks | Barrientos | 1 |
Chiki Cracks | Cerda | 1 |
Tabores | Forteza | 1 |
Tabores | Awad | 1 |
Tabores | Aguad | 1 |
Tabores | Concha | 1 |
Halcones Saint George | Fuentes | 1 |
Cebollitas | Bandera | 1 |
Cebollitas | Rodriguez | 1 |
Cebollitas | Chuica | 1 |
Cebollitas | Soto | 1 |
Diablos | Santelice | 1 |
Diablos | Lira | 1 |
Diablos | Celedon | 1 |
Goleadores 5 básico
Equipo | Jugador | Goles |
Atlético CPH | Alejando Yanques | 7 |
Cóndores | Guerrero | 5 |
Cracks del San Benito | Vial | 5 |
Cracks del San Benito | Del Rio | 5 |
Wayú 1 | Domingo Jordan | 5 |
Chelsea | Williams Chamberley | 4 |
Cracks del San Benito | Santiago Maira | 4 |
Los Macacos | Nicolás Fernandez | 4 |
Wayú 1 | Juan Luis Palma | 4 |
Real Tabores | Matte | 4 |
Atlético CPH | Goycolea | 3 |
Cóndores | Zuñiga | 3 |
Cóndores Unidos | Váldes | 3 |
Cracks del San Benito | Vijil | 3 |
La Academia | Benjamin Licanqueo | 3 |
Los Macacos | Fransisco Toyos | 3 |
Los Macacos | Devescovic | 3 |
Atlético CPH | Juan Fisher | 2 |
Caballeros Dorados | Tomas Astornor | 2 |
Cóndores | Venegas | 2 |
La Academia | Tomás Garfias | 2 |
Los Dragones | Nicolás Leyton | 2 |
Los Macacos | Gaspar Barrera | 2 |
Los Macacos | Cobarrubias | 2 |
Los Macacos | Aresti | 2 |
Vive Fútbol | Pedro Inostroza | 2 |
Vive Fútbol | Eliezer Harrison | 2 |
Pequeños Cracks | Catalán | 2 |
Pequeños Cracks | Pérez | 2 |
Real Tabores | Dominguez | 2 |
Real Tabores | Router | 2 |
Atlético CPH | Cristian Calderon | 1 |
Atlético CPH | Gervasi | 1 |
Atlético CPH | Otagui | 1 |
Caballeros Dorados | Clemente Saller | 1 |
Caballeros Dorados | Lucas Artega | 1 |
Caballeros Dorados | Ogarte | 1 |
Caballeros Dorados | Gaspar Barrera | 1 |
Caballeros Dorados | Gallego | 1 |
Caballeros Dorados | Ilabaca | 1 |
Chelsea | Norton | 1 |
Chelsea | Manriquez | 1 |
Cóndores | Chiang | 1 |
Cóndores | Opazo | 1 |
Cóndores | Bello | 1 |
Cóndores Unidos | Anguita | 1 |
Cóndores Unidos | Quevedo | 1 |
Cóndores Unidos | Huidobro | 1 |
Cóndores Unidos | Sandoval | 1 |
Cóndores Unidos | Vallero | 1 |
Cracks del San Benito | Vergara | 1 |
La Academia | Jorge Guerra | 1 |
Los Dragones | Juan Eduardo Cruz | 1 |
Los Macacos | Gonzalez | 1 |
Sieberpool | Vidal | 1 |
Sieberpool | Carreño | 1 |
Vive fútbol | Abraham Sánchez | 1 |
Wayú 1 | Correa | 1 |
Wayú 1 | Lagos | 1 |
Pequeños Cracks | Romero | 1 |
Real Tabores | Rodabares | 1 |
Real Tabores | Larraín | 1 |
Real Tabores | Mackenna | 1 |
Real Tabores | Romanelli | 1 |
Real Tabores | Icaza | 1 |