PRIMERO BÁSICO
Jugador Primero Basico | Equipo | Goles |
---|---|---|
Keitel | Los Claustros | 13 |
Egaña | Tornados 2 | 12 |
Lecaros | Los Lobos | 11 |
Salgado | Gladiagoles | 11 |
Alcayaga | Agilas Doradas | 10 |
Ducci | Los Claustros | 9 |
Aponte | Los Lobos | 9 |
SEGUNDO BÁSICO
Jugador Segundo Basico | Equipo | Goles |
---|---|---|
J. Donoso | Todo Terreno | 14 |
Hurley | Los Pro | 13 |
Devescovic | Halcones Dorados | 12 |
Muñoz | Cracks del fútbol | 12 |
Botaglia | Inter | 11 |
Atal | Todo Terreno | 10 |
Aresti | Halcones Dorados | 10 |
TERCERO BÁSICO
Jugadores Tercero Basico | Equipo | Goles |
---|---|---|
Figueroa | Cuervos 2 | 18 |
Gaete | Knguros 2 | 14 |
Benavente | Halcones Saint George | 14 |
J. Cancino | Knguros 2 | 10 |
Medina | Mini Cracks | 10 |
Gomez | Los Super Fantasticos | 10 |
CUARTO BÁSICO
Jugadores Cuarto Basico | Equipo | Goles |
---|---|---|
Pizarro | Fornite | 14 |
Devescovi | Halcones de oro | 11 |
Aresti | Halcones de Oro | 8 |
Vives | Monte Terror | 7 |
Vial | Monte Terror | 6 |
Sigmund | Fortine | 6 |
Dominguez | Real Tabores | 6 |
Duevy | Los Magos del D | 6 |
Cruzat | Los Magos del D | 5 |
Del Rio | Cracks del San Benito | 4 |
Vial | Halcones 2 | 4 |
QUINTO BÁSICO
Jugador Quinto Basico | Equipo | Goles |
---|---|---|
Zamora | Los Roca | 17 |
Errazuriz | Tabores | 13 |
Concha | Tabores | 10 |
Labbé | Diablos Rojos | 9 |
SEXTO BÁSICO
Jugador Sexto Basico | Equipos | Goles |
---|---|---|
Bustos | CHP F.C | 8 |
Orlandi | Basureros | 5 |
Del Rio | Goleadores de Leyenda | 5 |
Reed | Tigres | 4 |