| Posición | Equipos Kinder | Partidos ganados | Partidos Empatados | Partidos perdidos | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia de goles | PUNTOS TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Los Pepes | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 9 |
| 2° | Lobitos | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
| 3° | Guerreros FC 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
| 4° | Chispitas FC | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 5° | Six Sep | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 |
| 6° | Dragones | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 7° | Guerreros FC 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
| 8° | Santa Cruz | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
| Posición | Equipos 2° | Partidos ganados | Partidos Empatados | Partidos perdidos | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia de goles | PUNTOS TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Mini Minions FC | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 |
| 2° | Black Dragons | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 3° | Galácticos FC | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 4° | Más Invencibles | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 5° | Santa Furia | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 6° | Lobos | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
| 7° | Raptors | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | -4 | 2 |
| 8° | Die Meister | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| Posición | Equipos 3° | Partidos ganados | Partidos Empatados | Partidos perdidos | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia de goles | PUNTOS TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Real Dunalastair | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
| 2° | A la Olla 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 |
| 3° | Los Rayos | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 4° | Vendetta | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 5° | Die Mannschaft | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 6° | Les Bleus | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 7° | A la Olla | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 |
| 8° | Mini Wolfe | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 9° | Torque | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 10° | Tigres Rojos 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 11° | Lobitos | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 |
| 12° | Tigres Rojos FC | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 |
| Posición | Equipos 4° | Partidos ganados | Partidos Empatados | Partidos perdidos | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia de goles | PUNTOS TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Titanes FC | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 |
| 2° | Supremos A | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 3° | Real San Anselmo | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 4° | Supremos B | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| 5° | Mini Kings | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 6° | Cuervo | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 | 5 |
| 7° | Relámpagos | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 |
| 8° | Pioneros | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 9° | Falken | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
| 10° | Sanjo Jr | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 11° | Truenos | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 |
| 12° | Diablos Rojos | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
| Posición | Equipos 5° | Partidos ganados | Partidos Empatados | Partidos perdidos | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia de goles | PUNTOS TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Lincoln FC | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 |
| 2° | Cuervos Cracks B | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 |
| 3° | Barrabases A | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 4° | Verbitas Boys | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 5° | Cuervos Cracks A | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 6° | Titanes FC | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 7° | Champion | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 8° | Lobos FC | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
| Posición | Equipos 6° | Partidos ganados | Partidos Empatados | Partidos perdidos | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia de goles | PUNTOS TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Dragonball | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
| 2° | Tigres Rojos A | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 3° | Fuchibol | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4° | Wolves | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 5° | Invencibles 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 6° | Lekip | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 7° | Fussball | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 |
| 8° | Invencibles 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 |
¡El Campeonato de Futbolito más entretenido de Santiago! Para niños y niñas de entre 5 a 12 años.