Goleadores Chicureo
GOLEADORES 1° BÁSICO
| Posición | Equipo | Jugador | Goles |
|---|---|---|---|
| 1° | Lobitos FC | Mateo Geldres | 5 |
| 2° | Los Pepes | Santiago Lavandero | 4 |
| 3° | Guerreros FC 1 | Juan Pablo Bustamante | 2 |
| 4° | Los Pepes | José Tomás Donoso | 2 |
| 5° | Los Pepes | Jorge Valenzuela | 2 |
| 6° | Chispitas FC | Benjamín Ugarte | 2 |
| 7° | Lobitos FC | Dante Manzano | 2 |
| 8° | Guerreros FC 1 | José Tomás Pérez | 1 |
| 9° | Guerreros FC 1 | Martín Pusero | 1 |
| 10° | Guerreros FC 1 | Julián Guzman | 1 |
| 11° | Guerreros FC 1 | Santiago Fernández | 1 |
| 12° | Six Sep | José Pedro Villegas | 1 |
| 13° | Six Sep | Lucian Borgeaur | 1 |
| 14° | Santa Cruz | Alfonso Massa | 1 |
| 15° | Los Pepes | Borja Valenzuela | 1 |
| 16° | Los Pepes | Baltazar Tomero | 1 |
| 17° | Guerreros FC 2 | Victor Aguat | 1 |
| 18° | Chispitas FC | Facundo González | 1 |
| 19° | Lobitos FC | Mateo Helbrug | 1 |
| 20° | Dragones FC | Augusto Hassenberg | 1 |
| 21° | Dragones FC | León Undurraga | 1 |
| 22° | Dragones FC | Beltrán Larraín | 1 |
| 23° | Dragones FC | Emilio Fescaroli | 1 |
GOLEADORES 2° BÁSICO
| Posición | Equipo | Jugador | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1° | Mini Minions FC | Sebastián Ibáñez | 4 |
| 2° | Más Invencibles | Cummings | 3 |
| 3° | Mini Minions FC | Bruno Bustos | 2 |
| 4° | Black Dragons | Julián Guerra | 2 |
| 5° | Black Dragons | Carlos Hans | 2 |
| 6° | Más Invencibles | Nicolás Donoso | 1 |
| 7° | Galácticos | Pascual Guzmán | 1 |
| 8° | Galácticos | Domingo Zamorano | 1 |
| 9° | Galácticos | Gabriel Gutiérrez | 1 |
| 10° | Galácticos | Santiago Ruiz-Tagle | 1 |
| 11° | Lobos | Patricio Cox | 1 |
| 12° | Santa Furia | Agustín Bravo | 1 |
GOLEADORES 3° BÁSICO
| Posición | Equipo | Jugador | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1° | A la Olla 2 | Samuel Larraín | 4 |
| 2° | Vendetta | Juan José Pinochet | 3 |
| 3° | Vendetta | Pedro Larraín | 3 |
| 4° | Real Dunalastair | Thommy Lioret | 3 |
| 5° | Torque | Felipe Carrasco | 3 |
| 6° | A la Olla | Raul Lagos | 3 |
| 7° | Mini Wolfe | Bastian Blamey | 3 |
| 8° | Los Rayos | Álvaro Radrigan | 2 |
| 9° | A la Olla | Vicente Tello | 2 |
| 10° | Les Bleus | Facundo Trench | 2 |
| 11° | Real Dunalastair | Renato Olivares | 2 |
| 12° | Vendetta | Andrés Ossandón | 1 |
| 13° | Torque | Gino Romo | 1 |
| 14° | Lobitos | Clemente Bacaros | 1 |
| 15° | Lobitos | Agustín Salazar | 1 |
| 16° | Lobitos | Mateo venegas | 1 |
| 17° | Los Rayos | Raimundo Meneses | 1 |
| 18° | Los Rayos | Agustín Rosas | 1 |
| 19° | Los Rayos | Santiago Arze | 1 |
| 20° | Los Rayos | Santiago Severino | 1 |
| 21° | A la Olla 2 | Beltrán Gana | 1 |
| 22° | A la Olla | Agustín Cozzio | 1 |
| 23° | Die Mannschaft | Renato Vidal | 1 |
| 24° | Die Mannschaft | Pedro Alvarez | 1 |
| 25° | Tigres Rojos 2 | Tomás Contreras | 1 |
| 26° | Die Mannschaft | Santiago | 1 |
| 27° | Die Mannschaft | Damián Solar | 1 |
| 28° | Tigres Rojos 2 | Borja Hernández | 1 |
| 29° | Les Bleus | Cris Nazir | 1 |
| 30° | Real Dunalastair | Benjamín Nieto | 1 |
| 31° | Real Dunalastair | Tomás Castillo | 1 |
| 32° | Real Dunalastair | Laura Navarrete | 1 |
| 33° | Mini Wolfe | Ignacio Fogatti | 1 |
GOLEADORES 4° BÁSICO
| Posición | Equipo | Jugador | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1° | Cuervo | José Capdevilla | 7 |
| 2° | Titanes FC | Alonso Parraguez | 2 |
| 3° | Supremos A | Diego Sore | 2 |
| 4° | Supremos A | Facundo Langreen | 2 |
| 5° | Sanjo Jr | Aldunate | 2 |
| 6° | Relámpagos | Diego Peña | 2 |
| 7° | Supremos B | José Vicuña | 1 |
| 8° | Supremos B | José San Martín | 1 |
| 9° | Falken | Nicolás Schenke | 1 |
| 10° | Titanes FC | Ignacio González | 1 |
| 11° | Relámpagos | Nicolás Calai | 1 |
| 12° | Pioneros FC | León González | 1 |
| 13° | Real San Anselmo | León Carrera | 1 |
| 14° | Real San Anselmo | Samuel Ochagavía | 1 |
| 15° | Sanjo Jr | Borja Herrera | 1 |
| 16° | Cuervo | Clemente Vicuña | 1 |
| 17° | Relámpagos | Santiago Reich | 1 |
| 18° | Relámpagos | Vicente García | 1 |
| 19° | Relámpagos | Martín Guevara | 1 |
| 20° | Supremos B | Echeñique | 1 |
| 21° | Supremos B | Contreras | 1 |
| 22° | Supremos B | San Martín | 1 |
| 23° | Supremos B | Vicuña | 1 |
| 24° | Falken | Mateo Bustos | 1 |
| 25° | Falken | Matzer | 1 |
| 26° | Mini Kings | Matías Herrera | 1 |
| 27° | Mini Kings | Martín Molinari | 1 |
GOLEADORES 5° BÁSICO
| Posición | Equipo | Jugador | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1° | Cuervos Cracks B | Martín Vaccaro | 3 |
| 2° | Cuervos Cracks B | Juan Gumucio | 2 |
| 3° | Cuervos Cracks B | José Burn | 2 |
| 4° | Liconl | Matías Lucsih | 2 |
| 5° | Barrabases A | Chris Larraín | 2 |
| 6° | Linconl | Juan López | 2 |
| 7° | Titanes FC | Lucas García | 2 |
| 8° | Lobos FC | Clemente Curi | 1 |
| 9° | Cuervos Cracks A | Arturo Rodríguez | 1 |
| 10° | Verbitas Boys | Julio Cruz | 1 |
| 11° | Barrabases A | Francisco Valdés | 1 |
| 12° | Barrabases A | Domingo Cardinali | 1 |
| 13° | Linconl | Max Stark | 1 |
| 14° | Lobos FC | Milan Bujlem | 1 |
| 15° | Champions FC | Tomás Soto | 1 |
GOLEADORES 6° BÁSICO
| Posición | Equipo | Jugador | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1° | Dragonball | Pablo Sánchez | 3 |
| 2° | Dragonball | Lucas Gaete | 2 |
| 3° | Invencibles 1 | Thomas Bettley | 1 |
| 4° | Lekip | Tomás Reyes | 1 |
| 5° | Fuchibol | Baltazar Castillos | 1 |
| 6° | Tigres Rojos A | Alfonso Degleoti | 1 |
| 7° | Tigres Rojos A | Juan José | 1 |
| 8° | Tigres Rojos A | Manuel Echeñique | 1 |
| 9° | Wolves | León Gana | 1 |
| 10° | Wolves | Draco | 1 |