Tabla Goleadores 1° básico
Borja H | Sanjo Jr | 5 |
---|---|---|
Aldunate | Sanjo Jr | 5 |
Olguín | Fire Tiger | 5 |
Matziner | Die Meister | 4 |
Merino | Die Meister | 4 |
Magzel | Die Meister | 3 |
Celis | Cracks | 3 |
Eric R | Cracks | 2 |
Cánepa | Sanjo Jr | 1 |
Merino | Sanjo Jr | 1 |
Hernandez | Sanjo Jr | 1 |
Lechsinger | Die Meister | 1 |
Schenke | Titanes del balón | 1 |
Jarvis | Titanes del balón | 1 |
G Pinochet | Titanes del balón | 1 |
Gevert | Fire Tiger | 1 |
Nuñez | Cracks | 1 |
Tabla Goleadores 2° básico
Rossler | Legendarios | 8 |
---|---|---|
Garcia L | Legendarios | 8 |
Rocha | Mini Cracks | 6 |
Cabezas | Legendarios | 6 |
Ambar | Los bakanes | 5 |
Camponovo | Los Bichos | 4 |
Bahamondes | Los Condores del Alemán | 4 |
Steel | Mini Cracks | 4 |
Merino | Legendarios | 4 |
Tirado | Los Bichos | 3 |
Olfo | Los Bichos | 3 |
Snachel | Los Condores del Alemán | 3 |
Rillón | Mini Cracks | 3 |
N gomez | Los bakanes | 3 |
Montes | Los Bakanes | 3 |
Rosser | Legendarios | 3 |
Valenzuela | Academia Nacional | 3 |
Cruz | Verbita boys | 2 |
Gonzalez | Mini Cracks | 2 |
Noriega | Los bakanes | 2 |
Carrasco | Legendarios | 2 |
Montes | Die Wolf | 2 |
Navarrete | Los Bichos | 1 |
Escaboni | Los Bichos | 1 |
Edwards | Los Bichos | 1 |
Benavides | Los Condores del Alemán | 1 |
Zwanzger | Los Cóndores del Alemán | 1 |
Rodriguez | Verbita boys | 1 |
Bahamondez | Verbita boys | 1 |
Cares | Verbita boys | 1 |
Monje | Verbita boys | 1 |
Mejech | Mini Cracks | 1 |
Luisate | Mini Cracks | 1 |
Bonavita | Mini Cracks | 1 |
Izikson | Mini Cracks | 1 |
Domingo | Los bakanes | 1 |
Mendez | Los bakanes | 1 |
Fica | Legendarios | 1 |
Olguin | Legendarios | 1 |
Rojas | Academia Nacional | 1 |
Costa | Academia Nacional | 1 |
García | Olimpic Alianza | 1 |
Moncovic | Die Wolf | 1 |
Silva | Barrabases | 1 |
Martinez | Barrabases | 1 |
Mora | Barrabases | 1 |
Tabla Goleadores 3° básico
Ratto | Real Alemán | 5 |
---|---|---|
Venegas | Los Fuchibol | 5 |
Cristobal Navarrete | Dragon ball | 5 |
Vergara | Los Fuchibol | 4 |
Sanchez | Dragon ball | 4 |
Fernandez | Los Imparables | 3 |
Del Campo | Los Fuchibol | 2 |
Naves | Dragon ball | 2 |
Tampe | Real Alemán | 1 |
Athens | Los Imparables | 1 |
Infante | Los Imparables | 1 |
Penjean | Los Fuchibol | 1 |
Nadal | Trueno Azul | 1 |
Cave | Trueno Azul | 1 |
Henriquez | Die Tiger | 1 |
Montero | Die Tiger | 1 |
Martín Navarrete | Dragon ball | 1 |
Palma | Dragon ball | 1 |
Goleadores 3 básico |
Goleadores 4° básico
Castillo | Vikingos | 10 |
---|---|---|
Kupfer | Cruzados de Chicureo 2 | 8 |
Nuñez | Fire Tigers | 6 |
Rojas | Cruzados de Chicureo 2 | 5 |
Fuentes | Vikingos | 5 |
matte | Cruceños FC | 5 |
E Rahil | Cruzados de Chicureo 1 | 3 |
Boisier | Fire Tigers | 3 |
Urrutia | Cruzados de Chicureo 2 | 3 |
Joaquín Rahil | Cruzados de Chicureo 1 | 2 |
Espinoza | Cruzados de Chicureo 1 | 2 |
Martens | Die wolfe | 2 |
Gonzales | Die wolfe | 2 |
Liberona | Los Halcones | 2 |
Hillmer | Cruzados de Chicureo 2 | 2 |
Luongo | Vikingos | 2 |
Nuñez | La Roja de todos | 2 |
Valdés | Cruzados de Chicureo 1 | 1 |
Del Campo | Cruzados de Chicureo 1 | 1 |
Moncovic | Die wolfe | 1 |
Montes | Die wolfe | 1 |
Villegas | Die wolfe | 1 |
Sebastián G | Los Halcones | 1 |
Villanueva | Los Halcones | 1 |
Elgueta | Fire Tigers | 1 |
C Borgeaud | Fire Tigers | 1 |
Venegas | Fire Tigers | 1 |
Silva | Cruzados de Chicureo 2 | 1 |
Hispa | Vikingos | 1 |
Schiavi | Vikingos | 1 |
Goleadores 4 básico |
Tabla Goleadores 5° básico
Calvo | Los Compadritos | 7 |
---|---|---|
Villablanca | La Garra | 6 |
Villablanca | Los Pibes | 3 |
Vergara | Los Compadritos | 3 |
Pramis | Vikingos Highlands | 3 |
Escobar | Vikingos Highlands | 3 |
Ruiz | Vikingos Highlands | 3 |
Faguet | La Garra | 3 |
Celis | Los Compadritos | 2 |
Sotomayor | La Garra | 2 |
Traverso | Los Pibes | 1 |
Sotomayor | Los Pibes | 1 |
Fagetti | Los Pibes | 1 |
Gargnica | Academia Nacional | 1 |
Vera | Academia Nacional | 1 |
Palma | Academia Nacional | 1 |
Ducasu | Los Compadritos | 1 |
Migniona | Los Compadritos | 1 |
Monje | Los Compadritos | 1 |
Herrera | Los Compadritos | 1 |
campos | Vikingos Highlands | 1 |
Raquela | La Garra | 1 |
Goleadores 5 básico |
Goleadores 6° básico
Pasalacqua | Highlanders | 9 |
---|---|---|
Ausin | Chamito FC | 4 |
Promis | Highlanders | 4 |
Ruiz | La Peloneta | 3 |
Dubini | Chamito FC | 2 |
Gonzalez | Chamito FC | 2 |
Prida | Highlanders | 2 |
Contreras | Los Franchutes | 2 |
Villagrán | La Peloneta | 1 |
Valenzuela | Chamito FC | 1 |
Ehul | Chamito FC | 1 |
Dagnino | Chamito FC | 1 |
Montes | Chamito FC | 1 |
Grohnert | Highlanders | 1 |
Shampenois | Los Franchutes | 1 |
Aros B | Los Franchutes | 1 |
Calderon | Los Franchutes | 1 |
Landaeta | Los Franchutes | 1 |