Tabla de Posiciones 1° básico
PRIMEROS BASICOS | Partidos ganados | Partidos Empatados | Partidos perdidos | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia de goles | PUNTOS TOTALES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanjo Jr | 4 | 0 | 2 | 17 | 13 | 4 | 12 |
Die Meister | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 |
Titanes del balón | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 5 |
Cracks | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 4 |
Fire Tigers | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 2 |
Tabla de Posiciones 2° básico
SEGUNDOS BASICOS | Partidos ganados | Partidos Empatados | Partidos perdidos | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia de goles | PUNTOS TOTALES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Legendarios | 6 | 0 | 0 | 35 | 2 | 33 | 18 |
Mini Cracks | 5 | 0 | 1 | 23 | 1 | 22 | 15 |
Los Bichos | 5 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 15 |
Barrabases | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 |
Los Bakanes | 2 | 2 | 2 | 15 | 18 | -3 | 8 |
Academia Nacional | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 8 |
Verbita Boys | 2 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 6 |
Der Wolf | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | -8 | 5 |
Los Cóndores del Alemán | 1 | 0 | 5 | 9 | 19 | -10 | 3 |
Olympic Alianza | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Jager | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | -16 | 0 |
Tabla de Posiciones 3° básico
TERCEROS BASICOS | Partidos ganados | Partidos Empatados | Partidos perdidos | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia de goles | PUNTOS TOTALES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dragon Ball | 6 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 | 18 |
Los Fuchibol | 5 | 1 | 0 | 20 | 6 | 14 | 16 |
Tigres Rojos 2 | 2 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 7 |
Tigres Rojos 1 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 6 |
Fenomenos | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 |
Real Alemán | 2 | 0 | 4 | 8 | 16 | -8 | 6 |
Die Tiger | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 4 |
Los Imparables | 1 | 1 | 4 | 8 | 21 | -13 | 4 |
Trueno Azul | 1 | 0 | 5 | 7 | 22 | -15 | 3 |
Los Pollos sin cabeza | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | -13 | 0 |
Tabla de Posiciones 4° básico
CUARTOS BASICOS | Partidos ganados | Partidos Empatados | Partidos perdidos | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia de goles | PUNTOS TOTALES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vikingos | 5 | 1 | 0 | 19 | 6 | 13 | 16 |
Cruzados de Chicureo 2 | 4 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | 13 |
Fire Tigers | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 12 |
Cruzados de Chicureo 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 7 |
Los Halcones | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 7 |
Super Cracks | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 |
Die Wolfe | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 4 |
La Roja de Todos | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
Cruceños | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 1 |
Danacracks | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | -17 | 0 |
Tabla de Posiciones 5° básico
QUINTOS BASICOS | Partidos ganados | Partidos Empatados | Partidos perdidos | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia de goles | PUNTOS TOTALES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Los Compadritos | 4 | 2 | 0 | 17 | 3 | 14 | 14 |
Los Pibes | 4 | 2 | 0 | 19 | 7 | 12 | 14 |
Vikingos Highlands | 2 | 0 | 4 | 10 | 11 | -1 | 6 |
Academia Nacional | 0 | 0 | 6 | 3 | 28 | -25 | 0 |
Tabla de Posiciones 6° básico
SEXTOS BASICOS | Partidos ganados | Partidos Empatados | Partidos perdidos | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia de goles | PUNTOS TOTALES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Highlanders | 4 | 1 | 1 | 19 | 5 | 14 | 13 |
Chamito F.C | 4 | 1 | 1 | 16 | 3 | 13 | 13 |
Franchutes | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
La Peloneta | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
Thor | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | -20 | 0 |