Espíritu Super Campeones Pre Kinder
Equipo | Puntos |
---|---|
Los Rayos | 50 |
Condoritos | 50 |
Los Cracks PK | 40 |
La Bandita CPH | 30 |
Compadres FC | 30 |
Los chitas | 20 |
Panteras negras | 10 |
Verbitas CR7 | 10 |
Espíritu Super Campeones Kinder
Equipo | Puntos |
---|---|
Dragones Plateados | 50 |
Super | 40 |
Gallos FC | 30 |
Escorpiones Negros | 30 |
Sonicos | 20 |
Los Condoritos | 20 |
Los Minions | 20 |
Huracanes FC | 20 |
Sandro FC | 10 |
Espíritu Super Campeones 1° básico
Equipo | Puntos |
---|---|
San Isidro | 60 |
Los Bichos | 50 |
Monte Feroz | 50 |
Titanes | 40 |
Dragoles | 30 |
Toros Verdes | 30 |
Monte Crack | 30 |
Montegol | 30 |
Los Galacticos | 30 |
Dragones Facheros | 30 |
Dragones Galácticos | 30 |
Garra de Condor | 20 |
Inter de Santiago | 20 |
Union Morus | 10 |
Franco Canadiense | 10 |
Los Dragones | 10 |
Espíritu Super Campeones 2° básico
Equipo | Puntos |
---|---|
Los Cuervos | 50 |
Halcones Plateados | 40 |
La Tribu | 40 |
Cracks Recargados | 40 |
Super Dragones | 40 |
Chacal | 40 |
Aguilas Doradas 1 | 40 |
Cuervos Dorados 1 | 30 |
All Star Soccer | 30 |
Cuervos Dorados 2 | 30 |
Aguilas | 30 |
Los Claustros | 30 |
Tornados 2 | 30 |
Cracks 1 | 20 |
Tornados | 20 |
Real Cuervos | 10 |
Gamarra | 10 |
Espíritu Super Campeones 3° básico
Equipo | Puntos |
---|---|
Pumas MTB | 50 |
Cracks del Fútbol | 40 |
Los Pumas | 40 |
Barrabases | 30 |
Puntetes Raptors | 30 |
Todo Terreno | 30 |
Puntetes 1 | 30 |
Halcones Dorados | 30 |
Changa JR | 20 |
Verbitas CR7 | 20 |
Newgol | 10 |
Manquehuitos | 10 |
Rompe Redes | 10 |
Cracks del futbol | 10 |
Espíritu Super Campeones 4° básico
Equipo | Puntos |
---|---|
El Bueno no vino | 50 |
Los Capibara | 50 |
Tabores | 50 |
Cracks del Mundo 1 | 40 |
Escorpiones de Fuego | 30 |
Knguros 2 | 20 |
Los Peloteros | 20 |
La Roja de Todos | 20 |
Diablos | 20 |
Cracks del mundo2 | 20 |
Cuervo | 10 |
Mini Cracks | 10 |
Halcones de Saint George | 10 |
Knguros | 10 |
Espíritu Super Campeones 5° básico
Equipo | Puntos |
---|---|
Sieberpool | 50 |
Chelsea | 50 |
Los Dragones | 50 |
Wayu 1 | 30 |
Condores Unidos | 30 |
Caballeros Dorados | 30 |
Condores | 30 |
Pequeños Cracks | 30 |
Los Macacos | 20 |
Atletico CPH | 20 |
La Academia | 10 |
Cracks del San Benito | 10 |