Espíritu Super Campeones 1° básico
Categoría Primero básico | |
---|---|
Equipo | Puntos |
Titanes | 60 |
Pikaboys | 60 |
Los Galácticos | 60 |
Pitbulls | 50 |
Monte Crack | 50 |
Los Masters | 50 |
Dragones Facheros | 50 |
monte gol | 40 |
Los Cebollitas | 30 |
Toros Verdes | 30 |
good bunnies | 20 |
bichitos | 20 |
chavales | 20 |
san isidro | 20 |
dragoles | 20 |
la pandilla | 10 |
garra de condor | 10 |
Espíritu Super Campeones 2° básico
Categoría Segundo básico | |
---|---|
Equipo | Puntos |
Halcones Plateados | 70 |
Super Dragones | 60 |
Correcaminos F.C | 60 |
Cuervos Dorados 1 | 60 |
Los Claustros | 50 |
Tipos Malos F.C | 50 |
real condores | 50 |
Gladiagoles | 40 |
Cracks SG | 40 |
Los Cuervos | 40 |
leyendas | 30 |
Tornados | 30 |
Aguilas Doradas | 20 |
Meteoritos | 20 |
Aguilas Doradas 2 | 20 |
los lobos | 20 |
gamarra | 20 |
Buenardos CPH | 10 |
chacal | 10 |
Espíritu Super Campeones 3° básico
Categoría Tercero básico | |
---|---|
Equipo | Puntos |
Pikachu F.C | 70 |
Los Pumas | 60 |
Dragones de Fuego | 50 |
Halcones Dorados | 50 |
Puntetes 1 | 50 |
Georgitos | 50 |
Puntetes 2 | 50 |
verbo city | 40 |
Manquehuitos | 30 |
Los Canicas | 30 |
Leones | 30 |
Super Dragones | 30 |
panteras | 30 |
barrabases | 30 |
cracks del futbol | 30 |
Barrabases 2 | 20 |
Todo Terreno | 20 |
los tacataca | 20 |
Los Pumas mt | 10 |
Newgol | 10 |
Espíritu Super Campeones 4° básico
Categoría Cuarto básico | |
---|---|
Equipo | Puntos |
Cuervo | 80 |
Halcones Saint George | 60 |
los capibaras | 50 |
diablos | 50 |
knguros | 30 |
Escorpiones de Fuego | 30 |
Los Condores 4° | 30 |
Compadres | 30 |
El bueno no vino | 30 |
Tabores | 20 |
Mini Cracks | 20 |
refuerzo futbolistico | 20 |
Ciclon | 10 |
cebollitas | 10 |
knguros 2 | 10 |
Espíritu Super Campeones 5° básico
Categoría Quinto básico | |
---|---|
Wayú 1 | 60 |
Wolf United | 50 |
Atlético CPH | 50 |
Dinamo Jr. | 30 |
Condores | 80 |
Magos | 10 |
Real Tabores | 20 |
Los Macacos | 50 |
Cracks del San Benito | 20 |
Los Condores Unidos | 40 |
Hijos de Tigres | 10 |
los dragones | 20 |
chelsea | 20 |
Wayú 2 | 20 |
Espíritu Super Campeones 6° básico
Categoría Sexto básico | |
---|---|
Equipo | Puntos |
La Roja | 60 |
tiburones verdes | 50 |
los historicos | 20 |
dragongol | 20 |